<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>321 Blog! &#187; fett</title>
	<atom:link href="http://www.321blog.de/tag/fett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.321blog.de</link>
	<description>die Schwergewichte der Blogosphere</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.321blog.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Nach dem Duell ist vor dem Duell &#8211; oder nun wird es zeit was zu tun</title>
		<link>http://www.321blog.de/2009/12/15/nach-dem-duell-ist-vor-dem-duell-oder-nun-wird-es-zeit-was-zu-tun/</link>
		<comments>http://www.321blog.de/2009/12/15/nach-dem-duell-ist-vor-dem-duell-oder-nun-wird-es-zeit-was-zu-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>multanifx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über 321]]></category>
		<category><![CDATA[abnehmduell]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[Montagsgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.321blog.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[So, ich gebe zu ich habe mich ein wenig ausgeruht, und auch bewu&#223;t nicht so viel gemacht. Trotzdem ist es am Ende noch st&#228;rker aus dem Ruder gelaufen als ich (naiv) gedacht habe. Mit &#252;ber hundert und knapp 2% mehr gehe ich aus dem Duell und bin damit schon 5 Kilo &#252;ber meinen bestem Ergebniss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So,</p>
<p>ich gebe zu ich habe mich ein wenig ausgeruht, und auch bewu&#223;t nicht so viel gemacht.<br />
Trotzdem ist es am Ende noch st&#228;rker aus dem Ruder gelaufen als ich (naiv) gedacht habe. Mit &#252;ber hundert und knapp 2% mehr gehe ich aus dem Duell und bin damit schon 5 Kilo &#252;ber meinen bestem Ergebniss dieses Jahr und sogar 4 Kilo &#252;ber den Stand vor einem Monat.</p>
<p>Nat&#252;rlich habe ich das selbst durch bequemlichkeit verursacht. Ich wu&#223;te ja, das wir bis gestern intensiv an einem Projekt arbeiten werden, welches nochmal einiges an Stre&#223; mit sich bringt. Daher habe ich die Arbeitszeit erh&#246;ht aber auch gleichzeitig, unn&#246;tigerweise meinen RedBull Konsum. Zus&#228;tzlich habe ich in den letzten Wochen auch wieder vermehrt 2 (warme) Mahlzeiten am Tag zu mir genommen, von denen eine schon nicht umbedingt optimal gewesen w&#228;re. Es ist bequem, einfach mal schnell abends noch einen Burger mit Pommes zu essen, eine Currywurst abends im Bahnhof auf dem weg mitzunehmen oder einfach nochmal schnell den D&#246;ner auf die Hand zu holen.</p>
<p>Nun ist diese Woche noch immer hektisch (ein Relaunch geht live, ein gr&#246;&#223;eres Update, eine Analyse mu&#223; fertig werden) und es kommen noch 2 Weihnachtsfeiern dazu. Trotzdem habe ich heute morgen, nachdem ich gestern abend (man hatte ja geburtstag) doch noch &#8220;kurz&#8221; mit meiner Freundin <a href="http://www.kozlava.de/" target="_blank">extrem lecker t&#252;rkisch essen</a> war, ein so nerviges v&#246;lle Gef&#252;hl gehabt, dass nun schluss sein muss. Daher besteht mein Fr&#252;hst&#252;ck (sp&#228;ter) aus einem Apfel, einer Birne und ein paar Mandarinen und ich werde auf jedenfall nur eine Mahlzeit zu mir nehmen.</p>
<p>Oliver und ich habe weiterhin schon gerade die n&#228;chste Runde besprochen. Am 4ten Januar geht es weiter und dann mu&#223; ich aber wieder angreifen. Nicht um zu gewinnen sondern einfach weil &#252;ber hundert nicht akzeptabel sind. Wenn ich nebenbei endlich mal wieder gewinne, um so besser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.321blog.de/2009/12/15/nach-dem-duell-ist-vor-dem-duell-oder-nun-wird-es-zeit-was-zu-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frittierte Marsriegel</title>
		<link>http://www.321blog.de/2008/02/25/frittierte-marsriegel/</link>
		<comments>http://www.321blog.de/2008/02/25/frittierte-marsriegel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Gassner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über 321]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.321blog.de/2008/02/25/frittierte-marsriegel/</guid>
		<description><![CDATA[Auch genannt: Mutter aller Kalorienbomben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch genannt: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Frittierte_Marsriegel">Mutter aller Kalorienbomben.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.321blog.de/2008/02/25/frittierte-marsriegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Bauch geh&#246;rt mir&#8230;</title>
		<link>http://www.321blog.de/2007/10/21/mein-bauch-gehoert-mir/</link>
		<comments>http://www.321blog.de/2007/10/21/mein-bauch-gehoert-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 09:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Waidele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dick]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[gb]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.321blog.de/2007/10/21/mein-bauch-gehoert-mir/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder meiner Frau? Danach entscheidet sich, f&#252;r wen ich abnehme. In Gro&#223;britanien mischt sich hier jetzt aber immer mehr &#8220;die &#214;ffentlichkeit&#8221; ein &#8211; mit Argumenten, die wir von der Klima-Discussion und Raucherdebatte kennen: Folgekosten, Fettmachende-Umwelt, Aufkl&#228;rung &#038; Erziehung, Eigenverantwortung. Telepolis: &#8220;Nieder mit der Fettsucht!&#8221; Die &#8220;nationale Gesundheit&#8221; wird als &#246;konomisches und soziales Anliegen aller definiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;oder meiner Frau? Danach entscheidet sich, f&#252;r wen ich abnehme.</p>
<p>In Gro&#223;britanien mischt sich hier jetzt aber immer mehr &#8220;die &#214;ffentlichkeit&#8221; ein &#8211; mit Argumenten, die wir von der Klima-Discussion und Raucherdebatte kennen: Folgekosten, Fettmachende-Umwelt, Aufkl&#228;rung &#038; Erziehung, Eigenverantwortung.</p>
<p>Telepolis: &#8220;<a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26452/1.html">Nieder mit der Fettsucht!</a>&#8221;</p>
<blockquote><p>Die &#8220;nationale Gesundheit&#8221; wird als &#246;konomisches und soziales Anliegen aller definiert, [...]</p></blockquote>
<p>In den USA hingegen haben sich die Dicken organisiert: Die &#8220;<a href="http://www.naafa.org/">National Association to Advance Fat Acceptance</a>&#8221; (also: Die Nationale Vereinigung zur F&#246;rderung der Fett-Akzeptanz) k&#228;mpft gegen Diskriminierung bei der Jobsuche, Bildung und anderen Lebensbereichen.</p>
<p>So, jetzt k&#246;nnen wir uns aussuchen, wohin wir auswandern wollen :)</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1gvGDsIYrrQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1gvGDsIYrrQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.321blog.de/2007/10/21/mein-bauch-gehoert-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortschritte</title>
		<link>http://www.321blog.de/2007/08/18/fortschritte-2/</link>
		<comments>http://www.321blog.de/2007/08/18/fortschritte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReneMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Muskel]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.321blog.de/2007/08/18/fortschritte-2/</guid>
		<description><![CDATA[Allm&#228;hlich kann ich mich dem uHuz &#8211; Ziel hier im Blog anschlie&#223;en :-) Nachdem ich die w&#246;chentlichen Fortschritte eine Weile nicht mehr gepostet hatte ergab das gestrige Wiegen: Gewicht: 111,6kg (zum 22.07.: -1,9kg, gesamt: -8,4kg) Fettanteil: 30,7% (zum 22.07.: -0,8%, gesamt: -2,3%) Muskelanteil: 37,9% (zum 22.07.: +0,2%, gesamt: +0,9%) Beachtlich &#8211; ich wei&#223; gar nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allm&#228;hlich kann ich mich dem uHuz &#8211; Ziel hier im Blog anschlie&#223;en :-) Nachdem ich die w&#246;chentlichen Fortschritte eine Weile nicht mehr gepostet hatte ergab das gestrige Wiegen:</p>
<p>Gewicht: 111,6kg (zum 22.07.: -1,9kg, gesamt: -8,4kg)<br />
Fettanteil: 30,7% (zum 22.07.: -0,8%, gesamt:  -2,3%)<br />
Muskelanteil: 37,9% (zum 22.07.: +0,2%, gesamt:  +0,9%)</p>
<p>Beachtlich &#8211; ich wei&#223; gar nicht mehr mit Sicherheit, ob ich in den letzten f&#252;nf Jahren mal unter 115kg war. Und wenn man es prozentual ausdr&#252;ckt habe ich inzwischen 7% K&#246;rpergewicht verloren. OHNE Di&#228;t.</p>
<p>Ansonsten sind nun auch die ersten drei Monate im Fitness-Studio um. Ich habe echt Gefallen dran gefunden. Gut, mental kostet einen die Ausdauereinheit zwar immer noch &#220;berwindung, gerade nach stressigen B&#252;rotagen, wenn man lieber auf die Couch als aufs Laufband will. Aber ich finde, es schult Disziplin und Durchhaltewillen ganz sch&#246;n. Und es macht auch Spa&#223;, die Fortschritte hierbei zu beobachten, mal ganz abgesehen davon, dass ich mich nach dem Training einfach super f&#252;hle.</p>
<p>Das Krafttraining ist dagegen eigentlich die reine Freude. Unser Trainingsplan wurde nach den drei Monaten und ansehnlichen Fortschritten ge&#228;ndert. Zum Vergleich hier mal die alten und die neuen &#220;bungen:</p>
<p><em>Alt</em></p>
<ul>
<li>Beinpresse</li>
<li>Abdominaltrainer</li>
<li>R&#252;ckenstrecker</li>
<li>Brustpresse</li>
<li>Latissimuszug</li>
</ul>
<p><em>Neu</em></p>
<ul>
<li>Beinbeuger</li>
<li>Beinstrecker</li>
<li>Abdominaltrainer</li>
<li>R&#252;ckenstrecker</li>
<li><a href="http://www.nautilus.com/nautilus_brand_commercial_equipment/productcategories/strength/nitro/upperbody/prdcd~S3PF/Nautilus+Nitro+Pec+Fly.jsp" target="_blank">Pec Fly</a> (Brustmuskeln)</li>
<li>Seitheben mit Hanteln</li>
<li><a href="http://www.nautilus.com/nautilus_brand_commercial_equipment/productcategories/strength/nitro/upperbody/prdcdovr~S3MR/Nautilus+Nitro+Mid+Row.jsp" target="_blank">Mid Row</a> (Hintere Schultermuskulatur)</li>
<li>Armbeuger</li>
<li>Armstrecker</li>
</ul>
<p>Wobei mir deutlich auff&#228;llt, dass die neuen &#220;bungen selbst mit relativ wenig Gewicht ziemlich anstrengend sind &#8211; zumindest im Vergleich zu den &#8220;alten&#8221; nach drei Monaten Training :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.321blog.de/2007/08/18/fortschritte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Oliver rund wurde</title>
		<link>http://www.321blog.de/2007/08/07/wie-oliver-rund-wurde/</link>
		<comments>http://www.321blog.de/2007/08/07/wie-oliver-rund-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 08:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Gassner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.321blog.de/2007/08/07/wie-oliver-rund-wurde/</guid>
		<description><![CDATA[Wie der eine oder andere hier war ich als Kind eher d&#252;nn. ich bekam sogar zeitweise Malzbier (wie meine Mutter bei der etwas fr&#252;her endenden Schwangerschaft) damit ich &#8216;zu Kr&#228;ften komme&#8217;. Mein Gewicht war eigentlich nie ein Problem, is ich in die USA ging: am College gab es drei mal am Tag essen, zu bestimmten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der eine oder andere hier war ich als Kind eher d&#252;nn. ich bekam sogar zeitweise Malzbier (wie meine Mutter bei der etwas fr&#252;her endenden Schwangerschaft) damit ich &#8216;zu Kr&#228;ften komme&#8217;.</p>
<p>Mein Gewicht war eigentlich nie ein Problem, is ich in die USA ging: am College gab es drei mal am Tag essen, zu bestimmten Ziezten und soviel man wollte. abends dann nach einer Runde GURPS oder RISK eventuell nochmal Pizza. Anderes Junkfood eher selten, erst als ich dann 4 Wochen auf Kreuz- und Quer-Flug war.</p>
<p>Dann brach die Katastrophe herein: ich war 7 Wochen Betreuer und Lehrer in einem Sommercamp, in einem DEUTSCH-Sommercamp, wo das gekocht wurde, was als &#8216;deutsches Essen&#8217; durchging. an sich waren wir den ganzen Tag im Freien an der frischen Luft, auch der Unterricht war meist da. Und ich sa&#223; an einem Tisch mit x Kids zwischen 12 und 17. Da musste man gucken, dass man was abbekam. Und Hunger hatte ich ja wegen der frischen Luft auch.</p>
<p>Jedenfalls kam ich 10 Kilo schwerer aus den USA wieder. Das waren dann 90 Kilo.</p>
<p>Der n&#228;chste Spung kam dann, als ich als Lehrer arbeitete: Unterrichten, hundem&#252;de noch was essen (Lieblingsessen: Fleischk&#228;se, das geht so sch&#246;n schnell), Mittagsschlaf. 95 Kilo.</p>
<p>Als ich bei 99 war, hab ich zwischendurch mal 10 Kilo abgenommen. aber das hat nicht lange gehalten. Jede Weihnachten kam wieder was drauf was nicht mehr wegging und das Di&#228;ten hat mich nur frustriert, weil ich immer rausfinden sollte, wie viele &#8216;Fettaugen&#8217; Jetzt wurst XY wieder hat.</p>
<p>In Schwangerschaften, hei&#223;t es, nehmen M&#228;nner soviel zu wie ihre Frau, ohne es bei der Geburt wieder abzunehmen. Wenn die Frau abends um 10 wegen Hei&#223;hungers Spaghetti kocht ist es auch schwer zu sagen: Iss mal allein. Naja, ich habe zwei Schwangerschaften &#8220;durchgestanden&#8221; Und ar dann irgednwann bei 109 und bis hoch auf 112.</p>
<p>Als dann auch noch der Orthop&#228;de, als ich &#252;ber R&#252;ckenschmerzen klagte, auf mein Gewicht hinwies, dachte ich: OK, das hat keinen sinn mehr, jetzt muss was runter. Und weder im spiegel noch auf Fotos oder gar Bewegtfilm sieht meine Wampe auch nur irgendwie harmonisch aus. (Da lobe ich mir die apfelf&#246;rmigen Rundb&#228;uche, da ist wenigstens optisch was geboten ;) ) </p>
<p>Also mein Rat: Vermeidet Freiluftjobs in den USA, wenn dort &#8220;deutsch&#8221; gekocht wird  und ihr mit Teens um die Wette essen m&#252;sst und legt euch schon mal ins Bett, wenn eure schwangere Frau nachts Spaghetti futtert ;).</p>
<p>Ach ja, mit Walken habe ich angefangen, als in einem (amerikanischen ;) ) &#8216;Schwagerschaftsbuch f&#252;r V&#228;ter&#8217; stand, man habe jetzt Verantwortung und solle auf seinen Gesundheit achten ;-).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.321blog.de/2007/08/07/wie-oliver-rund-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiege-Tag und Afterglow</title>
		<link>http://www.321blog.de/2007/07/22/wiege-tag-und-afterglow/</link>
		<comments>http://www.321blog.de/2007/07/22/wiege-tag-und-afterglow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ReneMT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Muskel]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.321blog.de/2007/07/22/wiege-tag-und-afterglow/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Hochzeit ist Geschichte, der gr&#246;&#223;te Stress vorbei, etwas Ruhe kehrt inzwischen ein. Aufgrund der Feierlichkeiten waren wir in letzter Zeit auch nicht so regelm&#228;&#223;ig wie davor im Fitness-Studio, schlicht, weil das zu anstrengend und zeitlich zu aufw&#228;ndig geworden w&#228;re. Mittlerweile normalisiert sich die Situation aber wieder :-) Um so mehr erfreut war ich dagegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renemt.de/2007/07/16/14072007-st-joseph-kirche-werneuchen/" target="_blank">Unsere Hochzeit</a> ist Geschichte, der gr&#246;&#223;te Stress vorbei, etwas Ruhe kehrt inzwischen ein. Aufgrund der Feierlichkeiten waren wir in letzter Zeit auch nicht so regelm&#228;&#223;ig wie davor im Fitness-Studio, schlicht, weil das zu anstrengend und zeitlich zu aufw&#228;ndig geworden w&#228;re. Mittlerweile normalisiert sich die Situation aber wieder :-)</p>
<p>Um so mehr erfreut war ich dagegen &#252;ber meine Wiegedaten von gestern, fast zwei Wochen nach der <a href="http://www.321blog.de/2007/07/10/wiege-tag-und-stress-stress-stress/">letzten Ver&#246;ffentlichung</a>:</p>
<p>Gewicht: 113,5kg (zum 10.07.: -0,9kg, gesamt: -6,5kg)<br />
Fettanteil: 31,5% (zum 10.07.: -0,1%, gesamt:  -1,5%)<br />
Muskelanteil: 37,7% (zum 10.07.: +0,1%, gesamt:  +0,7%)</p>
<p>Wirklich erstaunlich! Ich habe in den letzten Tagen nun nicht wirklich bewusst auf meine Ern&#228;hrung geachtet, bei Feiern das eine oder andere Bierchen / den einen oder anderen Longdrink getrunken und auch (gezwungener Ma&#223;en) mal Kuchen und Torte gegessen. Nichts desto Trotz gehen die Fortschritte anscheinend weiter. Ob das evtl. auch an der  neu aufgebauten Muskelmasse liegt, erh&#246;hter Grundumsatz und so?</p>
<p>Na mal schauen &#8211; es wird ja jetzt wie gesagt etwas ruhiger, ich werde also auch wieder Zeit haben, auch den einen oder anderen Artikel abseits meiner eigenen Fortschritte ver&#246;ffentlichen. Und beim n&#228;chsten Wiegen mal meinen Bauchumfang messen &#8211; vielleicht hat sich hier ja auch schon was getan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.321blog.de/2007/07/22/wiege-tag-und-afterglow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine 14 Regeln zur Ern&#228;hrungsumstellung</title>
		<link>http://www.321blog.de/2007/07/13/14-regeln-zur-ernaehrungsumstellung/</link>
		<comments>http://www.321blog.de/2007/07/13/14-regeln-zur-ernaehrungsumstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[fett]]></category>
		<category><![CDATA[fettarm]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorien]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[obst]]></category>
		<category><![CDATA[salat]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[zuviel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.321blog.de/2007/07/13/14-regeln-zur-ernaehrungsumstellung/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo allerseits, Ich habe jetzt 8 Wochen lang einen Kurs &#8220;Ern&#228;hrung und Bewegung &#8221; in einer hiesigen Reha-Klinik absolviert.Der Kurs setzte sich aus einer Stunde Ern&#228;hrungsberatung und einer Stunde Bewegung(meist Kardiotraining) zusammen. In der Ern&#228;hrungsberatung ging es um Zusammensetzung der Lebensmittel und eine ausgewogene gesunde Ern&#228;hrung. Als Fazit dieses Kurses habe ich mir folgende Regeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allerseits,</p>
<p>Ich habe jetzt 8 Wochen lang einen Kurs &#8220;Ern&#228;hrung und Bewegung &#8221; in einer hiesigen Reha-Klinik absolviert.Der Kurs setzte sich aus einer Stunde Ern&#228;hrungsberatung und einer Stunde Bewegung(meist Kardiotraining) zusammen.</p>
<p>In der Ern&#228;hrungsberatung ging es um Zusammensetzung der Lebensmittel und eine ausgewogene gesunde Ern&#228;hrung.</p>
<p>Als Fazit dieses Kurses habe ich mir folgende Regeln auferlegt ( nein, das ist keine Selbstkasteiung), die mir helfen sollen, ein wenig Ma&#223; zu halten mit meinem Gewicht.<span id="more-483"></span></p>
<p><strong>1. Ich m&#246;chte Abnehmen, aber nicht Hungern !</strong></p>
<p>Die meisten Menschen, die abnehmen wollen, glauben, da&#223; sie verzichten m&#252;ssen. Ein fataler Irrtum.</p>
<p>Besser den Magen mit satt machenden, aber fettarmen Speisen f&#252;llen.</p>
<p>(Ballaststoffe,Eiwei&#223;)</p>
<p><em>Ich versuche, im Vergleich zu &#8220;vorher&#8221;, 3 Mahlzeiten am Tag zu essen und als Zwischendurchmahlzeit Obst/Gem&#252;se zu verzehren.Vorher habe ich sehr viel gegessen und auch sehr &#8220;schlechte Lebensmittel&#8221;(Cola,Pizza &amp; Co.).</em></p>
<p><em>Das regelm&#228;&#223;ige Esssen klappt eigentlich schon recht gut, bis auf wenige, aber kalorienreiche Ausnahmen.<br />
</em></p>
<p><strong>2. Einfach mal ein &#8220;Dinner-Canceling &#8221; machen.</strong></p>
<p>Das hei&#223;t, ab z.B. 16.00 nichts mehr essen, nur noch Wasser und unges&#252;&#223;ten Tee trinken.</p>
<p><em>(Das kurbelt den Fettstoffwechsel an.Ist allerdings selten machbar. Man kann aber auch die Zeit einfach auf 18.00 setzen !)</em></p>
<p><strong>3. Trinken z&#252;gelt den Appetit !</strong></p>
<p>Ein Glas Mineralwasser,Gem&#252;sesaft oder eine klare Br&#252;he vor dem Essen.</p>
<p><em>(&#220;berhaupt: Man sollte t&#228;glich mind. 2 Liter Wasser,unges&#252;&#223;te Tees trinken.</em></p>
<p><em>Ich trinke am Tag bestimmt 3 Liter Mineralwasser.)</em></p>
<p><strong>4. Wurst und andere stark verarbeitete Lebensmittel selten genie&#223;en</strong></p>
<p>z.B. Backwaren,Fertigessen,Instant-Pulver,Chips ,Knabbereien,Wei&#223;mehlprodukte,Joghurt,Ketchup</p>
<p>Sie enthalten zuviel Fett,Salz,Zucker und andere sch&#228;dliche oder belastende Stoffe.</p>
<p><em>( Ich achte beim Kauf auf Vollkorn und wenig bis gar keine Geschmacksverst&#228;rker. Damit habe ich sog. &#8220;schlechte&#8221; Lebensmittel erst gar nicht im Haus .)</em></p>
<p><strong>5. Vorsicht vor versteckten Fetten !</strong></p>
<p>z.B. K&#228;se,Wurst,Sahne,Feinkostsalate,&#220;berbackenes,etc.</p>
<p>Sie enthalten ges&#228;ttigte Fetts&#228;uren,Cholesterin (Achtung: Cholesterin-L&#252;ge) und wirken sich ung&#252;nstig auf unser Herz-Kreislaufsystem aus.</p>
<p>Lieber fettarme Varianten, umso eiwei&#223;reicher ist das Lebensmittel .</p>
<p><em>Leider bin ich ein fanatischer K&#228;sefan, aber ich kaufe nur noch K&#228;se mit 25-30 % F.i.T.</em></p>
<p><strong>6. F&#252;r Fleischliebhaber gilt !</strong></p>
<p>Gefl&#252;gel und Wild ohne Haut sind fettarm und weisen ein g&#252;nstigeres Fetts&#228;urenmuster auf (unges&#228;ttigte Fetts&#228;uren).</p>
<p><em>Da ich relativ selten Fleisch/Wurst esse,ist das Einhalten dieser Regel f&#252;r mich &#252;berhaupt kein Problem.</em></p>
<p><strong>7 . Austauschen lohnt sich !</strong></p>
<p>Saure Sahne statt Creme fraiche,Mager Joghurt statt Majo, etc.</p>
<p>Das spart Fett(vor allem ges&#228;ttigte Fetts&#228;uren) und Kalorien, schmeckt aber genauso gut, ev. sogar besser.</p>
<p><strong>8. Essen im Schneckentempo!</strong></p>
<p>Auch, wenn es Anfangs schwer f&#228;llt:</p>
<p>Jeden Bissen ca. 20x durchkauen.Das Satt-Signal wird vom Magen erst nach ca. 20-30 min eingeschaltet.</p>
<p><em>(Diese Regel f&#228;llt mir sehr schwer ! Die 20x schaffe ich einfach nicht.)</em></p>
<p><strong>9. Bei Hei&#223;hunger:</strong></p>
<p>Obst/Gem&#252;se,N&#252;sse(Vorsicht!) verspeisen.</p>
<p>Hier bietet sich ebenfalls Magerjoghurt mit Frischobst/Sojapops an.</p>
<p><em>Ich esse leidenschaftlich gerne &#196;pfel und einen puren Joghurt dazu.</em></p>
<p><em>Manchmal bekomme ich auch richtige &#8220;Fre&#223;-Attacken&#8221; und r&#228;ume den K&#252;hlschrank leer. Dadurch ist nat&#252;rlich der Effekt des &#8220;3xpro Woche Sport machen &#8221; gleich NULL, siehe auch Punkt 13.</em></p>
<p><strong>10. Zum Esssen Zeit nehmen !</strong></p>
<p>einfach mal in der Mittagspause vom Rechner weg und sich an einen neutralen Ort hinsetzen.</p>
<p>Wer im Stehen oder gehen isst, isst meistens mehr.</p>
<p><em>Das ist eine Sache, die ich jetzt t&#228;glich durchhalte. Vorher habe ich alle Mahlzeiten am Rechner nebenbei &#8220;verschlungen&#8221;.Das Essen schmeckt jetzt einfach besser, weil ich mich richtig darauf konzentriere.Ich kann auch das Essen jetzt richtig genie&#223;en, da ich mir mehr Zeit dazu nehme.</em></p>
<p><strong>11. Man mu&#223; sich selbst &#252;berlisten !</strong></p>
<p>Das Essen auf einem kleinen Teller anrichten- das sieht nach mehr aus.</p>
<p><em>Allerdings haben gr&#246;&#223;ere Teller mehr Stil . ;)</em></p>
<p><strong>12. S&#252;&#223;es erlaubt !</strong></p>
<p>Zartbitterschokolade mit einem Kakaoanteil von mind. 70 %,Trockenobst,Gummib&#228;ren aus eigenem Fruchtzucker,etc.Allerdings macht es hier die Menge !</p>
<p><em>Gro&#223;es Problem !!</em></p>
<p><em>Wenn ich mir eine Tafel Schokolade kaufe, dann ist die auch gleich wieder alle.</em></p>
<p><em>Das mu&#223; ich noch in den Griff bekommen !!</em></p>
<p><strong>13. Vorr&#228;te sind heimt&#252;ckische Versuchungsfallen !</strong></p>
<p>Am besten f&#252;r alle 2-3 Tage einkaufen gehen , so kann man im K&#252;hlschrank keine Lager anlegen.</p>
<p><em>(Das mit dem leeren K&#252;hlschrank mache ich seit ca. 1 Woche so , da ich ansonsten sogenannte &#8220;Fre&#223;-Attacken&#8221; bekomme.)</em></p>
<p><strong>14. Niemals hungrig Einkaufen gehen !</strong></p>
<p>Sonst wird der Geldbeutel schneller schlank als man selbst.</p>
<p><em>Das klappt meistens, aber leider nicht immer ;(</em></p>
<p>Fazit:</p>
<p>Viele kleine Punkte, die man relativ leicht durchalten kann.</p>
